<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Position>
	<Calculation Subnr="0" Subextra="0" Currency="EUR" Kalk_AP_Gesamt="0.00" Kalk_AP_GesamtOhneOpt="0.00" Kalk_AP_VKArtikel="0.00" Kalk_AP_OptVKArtikel="0.00" Kalk_AP_GesamtLohn="0.00" Kalk_AP_GesamtLohnOhneOpt="0.00" Kalk_AP_Rollladen="0.00" Kalk_AP_RollladenLohn="0.00" Kalk_AP_Wandan="0.00" Kalk_AP_WandanLohn="0.00" Kalk_AP_Glas="0.00" Kalk_AP_GlasLohn="0.00" Kalk_AP_Paneel="0.00" Kalk_AP_PaneelLohn="0.00" Kalk_AP_Montage="0.00" Kalk_AP_MontageLohn="0.00" Kalk_AP_Febesch="0.00" Kalk_AP_FebeschLohn="0.00" Kalk_AP_Tuerbesch="0.00" Kalk_AP_TuerbeschLohn="0.00" Kalk_AP_OptFebesch="0.00" Kalk_AP_OptFebeschLohn="0.00" Kalk_AP_OptTuerbesch="0.00" Kalk_AP_OptTuerbeschLohn="0.00" Kalk_AP_Glasluefter="0.00" Kalk_AP_GlasluefterLohn="0.00" Kalk_AP_Fliegengitter="0.00" Kalk_AP_FliegengitterLohn="0.00" Kalk_AP_Klapplaeden="0.00" Kalk_AP_KlapplaedenLohn="0.00" Kalk_AP_Zusprofs="0.00" Kalk_AP_ZusprofsLohn="0.00" Kalk_AP_OptZusprofs="0.00" Kalk_AP_OptZusprofsLohn="0.00" Kalk_AP_Verblendung="0.00" Kalk_AP_VerblendungLohn="0.00" Kalk_AP_SunShading="0.00" Kalk_AP_SunShadingLohn="0.00">
		<CalculationDetails>
			<CalcDetail_Element/>
			<CalcDetail_Rollladen/>
			<CalcDetail_Glas/>
			<CalcDetail_Paneel/>
			<CalcDetail_Wandan/>
			<CalcDetail_Verblendung/>
			<CalcDetail_OptFebe/>
			<CalcDetail_OptTuerbe/>
			<CalcDetail_Febe/>
			<CalcDetail_Tuerbe/>
			<CalcDetail_Glasluefter/>
			<CalcDetail_Fliegengitter/>
			<CalcDetail_Klapplaeden/>
			<CalcDetail_OptZusProfs/>
			<CalcDetail_ZusProfs/>
			<CalcDetail_Montage/>
			<CalcDetail_Vk/>
			<CalcDetail_OptVk/>
			<CalcDetail_Summe>
				<CalcDetailItem_Profile Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_ProfileVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_ProfileInklB Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_ProfileInklBVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Dichtungen Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_DichtungenVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Zubehoer Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_ZubehoerVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Beschlag Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagFremd Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagFremdVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Dichtrahmen Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Glas Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Paneel Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Tuerfuell Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Bleche Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Daemmung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Reisekosten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Geruestkosten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Ausloesung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_HolzprofilVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Holzprofil Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Glasluefter Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Fliegengitter Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Rollladenkasten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_DoorPackages Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_VersiegelungGlas Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_VersiegelungPan Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Sonderkosten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_kb_Verblendung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Textpos Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie1 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie2 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie3 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie4 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie5 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie6 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie7 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie8 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie9 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie10 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie11 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie12 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie13 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie14 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie15 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie16 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie17 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie18 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie19 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie20 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie21 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie22 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie23 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie24 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie25 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie26 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie27 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie28 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie29 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie30 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Ober Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_OberKG Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_OberStahlb Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Sicht Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_OberVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_OberKGVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_SichtVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_EinsetzGlas Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_EinsetzPaneel Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Fertigung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Fertigung2 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Fertigung3 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Fertigung4 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_AV Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_AV2 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_AV3 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Montage Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
